團室日曆
查看大練、中練、小練的占用時段。此頁僅供檢視。
查看團室時段
大練中練小練
日期橫向排列、時間由上到下;同時段安排並排顯示。手機可切換下方七天摘要。
7月20日(週一)
| 時間 | 大練 | 中練 | 小練 |
|---|---|---|---|
| 08:00 –09:00 | |||
| 09:00 –10:00 | |||
| 10:00 –11:00 | |||
| 11:00 –12:00 | |||
| 12:00 –13:00 | |||
| 13:00 –14:00 | |||
| 14:00 –15:00 | |||
| 15:00 –16:00 | |||
| 16:00 –17:00 | |||
| 17:00 –18:00 | |||
| 18:00 –19:00 | |||
| 19:00 –20:00 | |||
| 20:00 –21:00 | |||
| 21:00 –22:00 | |||
| 22:00 –23:00 | |||
| 23:00 –24:00 |
這一天沒有安排。
7月21日(週二)
| 時間 | 大練 | 中練 | 小練 |
|---|---|---|---|
| 08:00 –09:00 | |||
| 09:00 –10:00 | |||
| 10:00 –11:00 | |||
| 11:00 –12:00 | |||
| 12:00 –13:00 | |||
| 13:00 –14:00 | |||
| 14:00 –15:00 | |||
| 15:00 –16:00 | |||
| 16:00 –17:00 | |||
| 17:00 –18:00 | |||
| 18:00 –19:00 | |||
| 19:00 –20:00 | |||
| 20:00 –21:00 | |||
| 21:00 –22:00 | |||
| 22:00 –23:00 | |||
| 23:00 –24:00 |
這一天沒有安排。
7月22日(週三)
| 時間 | 大練 | 中練 | 小練 |
|---|---|---|---|
| 08:00 –09:00 | |||
| 09:00 –10:00 | |||
| 10:00 –11:00 | |||
| 11:00 –12:00 | |||
| 12:00 –13:00 | |||
| 13:00 –14:00 | |||
| 14:00 –15:00 | |||
| 15:00 –16:00 | |||
| 16:00 –17:00 | |||
| 17:00 –18:00 | |||
| 18:00 –19:00 | |||
| 19:00 –20:00 | |||
| 20:00 –21:00 | |||
| 21:00 –22:00 | |||
| 22:00 –23:00 | |||
| 23:00 –24:00 |
這一天沒有安排。
7月23日(週四)
| 時間 | 大練 | 中練 | 小練 |
|---|---|---|---|
| 08:00 –09:00 | |||
| 09:00 –10:00 | |||
| 10:00 –11:00 | |||
| 11:00 –12:00 | |||
| 12:00 –13:00 | |||
| 13:00 –14:00 | |||
| 14:00 –15:00 | |||
| 15:00 –16:00 | |||
| 16:00 –17:00 | |||
| 17:00 –18:00 | |||
| 18:00 –19:00 | |||
| 19:00 –20:00 | |||
| 20:00 –21:00 | |||
| 21:00 –22:00 | |||
| 22:00 –23:00 | |||
| 23:00 –24:00 |
這一天沒有安排。
7月24日(週五)
| 時間 | 大練 | 中練 | 小練 |
|---|---|---|---|
| 08:00 –09:00 | |||
| 09:00 –10:00 | |||
| 10:00 –11:00 | |||
| 11:00 –12:00 | |||
| 12:00 –13:00 | |||
| 13:00 –14:00 | |||
| 14:00 –15:00 | |||
| 15:00 –16:00 | |||
| 16:00 –17:00 | |||
| 17:00 –18:00 | |||
| 18:00 –19:00 | |||
| 19:00 –20:00 | |||
| 20:00 –21:00 | |||
| 21:00 –22:00 | |||
| 22:00 –23:00 | |||
| 23:00 –24:00 |
這一天沒有安排。
7月25日(週六)
| 時間 | 大練 | 中練 | 小練 |
|---|---|---|---|
| 08:00 –09:00 | |||
| 09:00 –10:00 | |||
| 10:00 –11:00 | |||
| 11:00 –12:00 | |||
| 12:00 –13:00 | |||
| 13:00 –14:00 | |||
| 14:00 –15:00 | |||
| 15:00 –16:00 | |||
| 16:00 –17:00 | |||
| 17:00 –18:00 | |||
| 18:00 –19:00 | |||
| 19:00 –20:00 | |||
| 20:00 –21:00 | |||
| 21:00 –22:00 | |||
| 22:00 –23:00 | |||
| 23:00 –24:00 |
這一天沒有安排。
7月26日(週日)
| 時間 | 大練 | 中練 | 小練 |
|---|---|---|---|
| 08:00 –09:00 | |||
| 09:00 –10:00 | |||
| 10:00 –11:00 | |||
| 11:00 –12:00 | |||
| 12:00 –13:00 | |||
| 13:00 –14:00 | |||
| 14:00 –15:00 | |||
| 15:00 –16:00 | |||
| 16:00 –17:00 | |||
| 17:00 –18:00 | |||
| 18:00 –19:00 | |||
| 19:00 –20:00 | |||
| 20:00 –21:00 | |||
| 21:00 –22:00 | |||
| 22:00 –23:00 | |||
| 23:00 –24:00 |
這一天沒有安排。
時間
週一7/20
週二7/21
週三7/22
週四7/23
週五7/24
週六7/25
週日7/26
08:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00
僅顯示團室的已預約時段。
想預定團室?
請透過 Pistory Instagram 或 Facebook 私訊,告訴我們團室、日期與時段。預約以工作人員確認為準。